Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Tabel III - Tilfældighedsstempler
[« Previous]
[Next »]
Tabel III - Tilfældighedsstempler (Gerh. &Miler):
| Bynavn | Stempeltype | Stempelform |
| DANZIG * I b | Brostempel | 3 |
| DANZIG 1 f | I ringsstempel | I |
| DANZIG 1 h | I ringsstempe! | I |
| DANZIG * 1 h | Brostempel | 3 |
| DANZIG * I k | Brostempel | 3 |
| DANZIG * 1 In | Schweizerstempel | 4 |
| DANZIG * 1 o | Schweizerstempel | 4 |
| DANZIG * I r | Brostempel | 3 |
| DANZIG * I v | Schweizerstempel | 4 |
| DANZIG * I w | Schweizerstempel | 4 |
| DANZIG * I * LUFTPOST | Ovalstempel | 5 |
| DANZIG * 3 a | Brostempel | 3 |
| DANZIG * 4 b | Brostempel | 3 |
| DANZIG * 5 i | Schweizerstempel | 4 |
| DANZIG LUFTPOST | Ovalstempel | 5 |
| DANZIG T A | Brostempel | 3 |
| DANZIG-LANGFUHR z | Schweizerstempel | 4 |
| OHRA / Kr. Danziger Hdhe | Brostempel | 3 |
| OLIVA (Westpr.) a | Brostempel | 3 |
| ZOPPOT * c * | Schweizerstempel | 4 |
| ZOPPOT * d * | Schweizerstempel | 4 |
| NEUTEICH / Freie Stadt Danzig | Brostempel | 3 |
| PRAUST I / Freie Stadt Dan- zig | Brostempel | |
| Zcyer / Freie Stadt Danzig | Brostempel | |
| ZOPPOT a / Freie Stadt Dan- zig | Brostempel | en |
| ZOPPOT c / Freie Stadt Dan- zig | Brostempel | |
| ZOPPOT e / Freie Stadt Dan- zig | Brostempel |
argang Nr. 14 January 1993, Seite 28.
Hits: 2737
Added: 05/04/2019
Copyright: 2025 Danzig.org
[« Previous]
[Next »]

